原公告的采購項目編號:[230001]ZQGC[GK]20250001
原公告的采購項目名稱:玉米產(chǎn)業(yè)產(chǎn)教融合實訓(xùn)基地文化創(chuàng)意功能區(qū)科研儀器設(shè)備購置項目
首次公告日期:2025年04月22日
合同包1(玉米產(chǎn)業(yè)產(chǎn)教融合實訓(xùn)基地文化創(chuàng)意功能區(qū)科研儀器設(shè)備購置項目):
更正事項:采購結(jié)果
更正內(nèi)容:
其他內(nèi)容不變
更正日期:2025年10月28日
合同包1(玉米產(chǎn)業(yè)產(chǎn)教融合實訓(xùn)基地文化創(chuàng)意功能區(qū)科研儀器設(shè)備購置項目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱春暉學(xué)具有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 42.20 | 23.00 | 25.60 | 90.80 | 2,467,410.00 | 2,467,410.00 | 1 | 1 | |
| 哈爾濱頌凱科技開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.90 | 23.00 | 25.52 | 90.42 | 2,475,200.00 | 2,475,200.00 | 2 | 2 | |
| 黑河市長海辦公設(shè)備有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 41.70 | 23.00 | 25.54 | 90.24 | 2,473,800.00 | 2,473,800.00 | 3 | 3 | |
| 黑龍江博大建筑安裝工程有限公司 | 通過 | 通過 | 40.10 | 23.00 | 25.53 | 88.63 | 2,474,500.00 | 2,474,500.00 | 4 | ||
| 黑龍江省隨波科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:不符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過 | ||||||||||
| 合肥市包河區(qū)荀豆商貿(mào)行(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
| 哈爾濱智能信息系統(tǒng)發(fā)展有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:經(jīng)評標(biāo)委員會復(fù)核,未按照招標(biāo)文件要求提供證明其報價合理且不低于成本價的相關(guān)證明材料,符合性審查不通過,予以廢標(biāo)處理。 | ||||||||||
名稱:綏化學(xué)院
地址:黑龍江省綏化市黃河南路18號
聯(lián)系方式:16536518888
名稱:黑龍江中卿工程項目管理有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)泰山路113號703室
聯(lián)系方式:18845105277
項目聯(lián)系人:黑龍江中卿工程項目管理有限公司
電話:18845105277
黑龍江中卿工程項目管理有限公司
2025年10月28日
版權(quán)所有CopyRight:綏化學(xué)院 地 址:綏化市北林區(qū)黃河南路150號 郵編:152061 網(wǎng)站開發(fā):現(xiàn)代教育技術(shù)中心 黑ICP備05005341號-1
黑公網(wǎng)安備 23120202000110號